
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




KRC-HL系列工頻行波電流傳感器,主要用于電纜故障定位應用,分別輸出工頻及行波信號。
KRC-HL系列工頻行波電流傳感器將工頻及行波信號集成一體,簡化安裝,使用方便.采用可活動固定支架發適應不同線徑的電纜。
● 線性度極好
● 過載能力強
● 沒有開路高壓危險
● 位置誤差小
● Ip68 防護等級
項目 | 工頻電流 | 行波電流 | 隱患電流(選配) |
輸入/輸出(AC) | 1KA/110mV | 1KA/6.7mV | 1A/0.628V |
頻率范圍 | 20~1kHz | 1K~2M | 10K~10M |
量程 | 10KA | 5KA | 10A |
精度 | ±1% | ±5% | ±10% |
線性度 | ±0.5% | ||
位置靈敏度 | ±1.5% | ||
工作溫度 | -40℃ ~70℃ | ||
儲存溫度 | -40℃ ~85℃ | ||
信號線長度 | 默認5m,可定制 | ||



KRC-HL系列工頻行波電流傳感器,主要用于電纜故障定位應用,分別輸出工頻及行波信號。
KRC-HL系列工頻行波電流傳感器將工頻及行波信號集成一體,簡化安裝,使用方便.采用可活動固定支架發適應不同線徑的電纜。
● 線性度極好
● 過載能力強
● 沒有開路高壓危險
● 位置誤差小
● Ip68 防護等級
項目 | 工頻電流 | 行波電流 | 隱患電流(選配) |
輸入/輸出(AC) | 1KA/110mV | 1KA/6.7mV | 1A/0.628V |
頻率范圍 | 20~1kHz | 1K~2M | 10K~10M |
量程 | 10KA | 5KA | 10A |
精度 | ±1% | ±5% | ±10% |
線性度 | ±0.5% | ||
位置靈敏度 | ±1.5% | ||
工作溫度 | -40℃ ~70℃ | ||
儲存溫度 | -40℃ ~85℃ | ||
信號線長度 | 默認5m,可定制 | ||


相關產品
