
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




切割面垂直居中,鐵芯緊密平整。
精度最高可達(dá)0.2S級(jí)。
可根據(jù)要求,IP68防水結(jié)構(gòu)處理。
快速訂制。
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
工作頻率 | 50~60Hz | 額定負(fù)荷 | 5VA/10VA |
靈敏度 | ≤±0.1% | 引出線 | 0.75平5米長(zhǎng) |
精度等級(jí) | 0.5S級(jí) | 防水等級(jí) | Ip68 |
測(cè)量最大偏差 | 標(biāo)準(zhǔn)讀數(shù)*1%+0.5A | 絕緣等級(jí) | AC10kV,1min |
工作溫度 | -25°Cto+75°℃ | 適用線徑 | Φ20mmtoφ60mm |
型號(hào) | 匝比 | 額定負(fù)荷 | 尺寸 |
KMZK50-200/1-5VA | 200:1 | 5VA | 內(nèi)徑58X外徑110X高32 |
KMZK50-300/1-5VA | 300:1 | 5VA | 內(nèi)徑58X外徑110X高32 |
KMZK50-600/1-5VA | 500:1 | 5VA | 內(nèi)徑58X外徑110X高32 |
KMZK50-200/1-10VA | 200:1 | 10VA | 內(nèi)徑58X外徑110X高52 |
KMZK50-300/1-10VA | 300:1 | 10VA | 內(nèi)徑58X外徑110X高52 |
KMZK50-600/1-10VA | 500:1 | 10VA | 內(nèi)徑58X外徑110X高52 |
KMZK60-200/1-5VA | 200:1 | 5VA | 內(nèi)徑65X外徑114X高39 |
KMZK60-300/1-5VA | 300:1 | 5VA | 內(nèi)徑65X外徑114X高39 |
KMZK60-600/1-5VA | 500:1 | 5VA | 內(nèi)徑65X外徑114X高39 |


切割面垂直居中,鐵芯緊密平整。
精度最高可達(dá)0.2S級(jí)。
可根據(jù)要求,IP68防水結(jié)構(gòu)處理。
快速訂制。
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
工作頻率 | 50~60Hz | 額定負(fù)荷 | 5VA/10VA |
靈敏度 | ≤±0.1% | 引出線 | 0.75平5米長(zhǎng) |
精度等級(jí) | 0.5S級(jí) | 防水等級(jí) | Ip68 |
測(cè)量最大偏差 | 標(biāo)準(zhǔn)讀數(shù)*1%+0.5A | 絕緣等級(jí) | AC10kV,1min |
工作溫度 | -25°Cto+75°℃ | 適用線徑 | Φ20mmtoφ60mm |
型號(hào) | 匝比 | 額定負(fù)荷 | 尺寸 |
KMZK50-200/1-5VA | 200:1 | 5VA | 內(nèi)徑58X外徑110X高32 |
KMZK50-300/1-5VA | 300:1 | 5VA | 內(nèi)徑58X外徑110X高32 |
KMZK50-600/1-5VA | 500:1 | 5VA | 內(nèi)徑58X外徑110X高32 |
KMZK50-200/1-10VA | 200:1 | 10VA | 內(nèi)徑58X外徑110X高52 |
KMZK50-300/1-10VA | 300:1 | 10VA | 內(nèi)徑58X外徑110X高52 |
KMZK50-600/1-10VA | 500:1 | 10VA | 內(nèi)徑58X外徑110X高52 |
KMZK60-200/1-5VA | 200:1 | 5VA | 內(nèi)徑65X外徑114X高39 |
KMZK60-300/1-5VA | 300:1 | 5VA | 內(nèi)徑65X外徑114X高39 |
KMZK60-600/1-5VA | 500:1 | 5VA | 內(nèi)徑65X外徑114X高39 |

相關(guān)產(chǎn)品
